NYLON/PU TUBE Specification table:
Specification Outer Diameter (mm) Inner Diameter (mm)
0320 Φ3.0 Φ2.0
0425 Φ4.0 Φ2.5
0640 Φ6.0 Φ4.0
0855 Φ8.0 Φ5.5
1065 Φ10.0 Φ6.5
1280 Φ12.0 Φ8.0
1611 Φ16.0 Φ11.0
1612 Φ16.0 Φ12.0

Note: The length of the tube is accordiing to the purchasers' request.
 
Technical Parameter:
 
  Nylon Tube PU tube
Material Nylon 12 PU
Fluid air, water air, water
Break Pressure 4.0Mpa 2.0Mpa
Max. Practice Pressure 1.5Mpa (15.2Kgf/cm2) 0.8Mpa (8.2kgf/cm2)
Environment&Fluid Temp. -20℃~+60℃ -20℃~+60℃

 
Various Color: 
colorless black blue red yellow green white orange


 

 
PU COIL TUBE
 

Specification Table:
Specification Outer Diameter (mm) Length (m) Specification Outer Diameter (mm) Length (m)
PUC6-2 6 2 PUC10-2 10 2
PUC6-4 6 4 PUC10-4 10 4
PUC6-6 6 6 PUC10-6 10 6
PUC6-8 6 8 PUC10-8 10 8
PUC6-10 6 10 PUC10-10 10 10
PUC6-15 6 15 PUC10-15 10 15
PUC6-20 6 20 PUC10-20 10 20
PUC8-2 8 2 PUC12-2 12 2
PUC8-4 8 4 PUC12-4 12 4
PUC8-6 8 6 PUC12-6 12 6
PUC8-8 8 8 PUC12-8 12 8
PUC8-10 8 10 PUC12-10 12 10
PUC8-15 8 15 PUC12-15 12 15
PUC8-20 8 20 PUC12-20 12 20

Wanna know more about above tube, please feel free to contact us.