KL-606 MECHANICAL SEAL SERIES
D D1 d2 d1 l2 L1 l1 l3
20 34 36 42 25 35 23 18
22 36 38 44 25 35 23 18
24 38 40 46 25 35 23 18
25 39 41 47 25 35 23 18
28 42 44 50 25 35 23 18
30 44 45 52 25 35 23 18
32 46 48 54 25 35 23 18
33 47 49 55 25 35 23 18
35 49 51 57 25 35 23 18
38 54 58 64 27 38 25 20
40 56 60 66 27 38 25 20
42 58 62 68 27 38 25 20
43 59 63 69 27 38 25 20
45 61 65 71 27 38 25 20
48 64 68 71 27 38 25 20
50 66 70 76 27 39 25 20
52 68 72 78 27 40 25 20
53 69 73 79 27 40 25 20
55 71 75 81 27 40 25 22
58 76 83 89 30 41 28 22
60 78 85 91 30 41 28 22
62 80 87 93 30 41 28 22
63 81 88 94 30 41 28 22
65 83 90 96 30 41 28 24
68 86 93 99 32 41 30 24
70 90 95 101 32 41 30 24
75 95 104 110 32 42 30 25
80 100 109 115 33 42 31 25
85 105 114 120 33 43 31 25
90 110 119 125 33 45 31 25
95 115 124 130 33 45 31 25
100 120 129 135 33 45 31 25
105 127 134 140 33 45 31 25
110 132 139 145 33 45 31 25
120 144 150 160 43 52 41 30
130 154 160 170 43 52 41 30
140 164 175 185 43 52 41 30
150 180 190 200 43 62 41 30
160 190 200 210 43 62 41 30
170 200 210 220 43 62 41 30
180 210 220 230 46 62 44 33
190 222 230 240 46 68 44 33
200 232 250 260 48 68 46 35

 

Technology parameters

Temperature: 4I-60℃~250℃
           4II-20℃~200℃
Pressure: ≤12kg/cm²g
Speed: ≤25m/sec
Granule: 4I∙∙∙below 0.3%
               4II∙∙∙below 0.3%